㈜제임스포워딩은 IATA 가입에 따른 경쟁력을 바탕으로 국가별 대표 항공사와 계약을 맺고,
긴급 화물에 대한 적시 대응으로 whenever, wherever, whatever 서비스를 실현하고 있습니다.
종류 | 내용 |
---|---|
콘솔리데이션 | 주요 항공사와의 제휴를 통하여 다양한 국가로 Consolidation을 작업을 진행하여 고객사에게 경쟁력 있는 운임 제공 |
특수화물 | 위험품, 생동물, 부패성 화물에 대한 창립 이후 30년 이상의 Know-How를 기반으로 고객사에게 맞춤형 서비스 제공 |
전세기 서비스 | 긴급 대량물동량 수송에 대비한 항공기 단독사용 서비스 제공 |
Door to Door | HTFN Global Network을 이용한 Total 물류서비스 실현 |
Sea & Air | 2개 이상의 운송모드를 적재적소에 사용하여 고객사 만족 극대화 |
ULD Type | Dimension (Inch) | Aircraft Type |
---|---|---|
88 Inch Pallet (PAP, PAG) | 88 X 125 | B747, B747F, B747-Combi, B777, B777F, A380, A330, A300 |
96 Inch Pallet (PMC) | 96 X 125 | B747, B747F, B747-Combi, B777, B777F, A380, A330, A300 |
16FT Pallet (PZA, PRA) | 96 X 196 | B747F, B747-Combi, B777F (Main Deck Only) |
20FT Pallet (PGE, PGF) | 96 X 238.5 | B747F, B747-Combi, B777F (Main Deck Only) |
LD3 Container (AKE) | 60.4 X 61.5 X 64 | B747, B747F, B747-Combi, B777, B777F, A380, A330, A300 (Lower Deck Only) |
LD3 Refrigerated Container (RKN) | 60.4 X 61.5 X 64 | B747, B747F, B747-Combi, B777, B777F, A380, A330, A300 (Lower Deck Only) |
LD6 Container (ALF) | 60.4 X 125 X 64 | B747, B747F, B747-Combi, B777, B777F, A380, A330, A300 (Lower Deck Only) |
LD9 Container (AAP) | 88 X 125 X 64 | B747, B747F, B747-Combi, B777, B777F, A380, A330, A300 |
항공수출 문의 대표메일 : airexport@james.co.kr
항공수입 문의 대표메일 : airimport@james.co.kr